DDS353 ซีรี่ส์เครื่องวัดไฟเฟสเดียว
มิเตอร์ขนาด
รูปแบบการแสดงผล LCD
ค่าที่แตกต่างกันด้วยตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน
แผนภาพสำหรับการติดตั้ง
| เนื้อหา | พารามิเตอร์ |
| มาตรฐาน | EN50470-1/3 |
| แรงดันไฟฟ้า | 230V |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 0,25-5 (30) a, 0,25-5 (32) a, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) A |
| ค่าคงที่แรงกระตุ้น | 1,000 imp/kWh |
| ความถี่ | 50Hz/60Hz |
| ระดับความแม่นยำ | B |
| จอแสดงผล LCD | LCD 5+2 = 99999.99KWH |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ~ 55 ℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -30 ~ 70 ℃ |
| การใช้พลังงาน | <10va <1W |
| ความชื้นเฉลี่ย | ≤75% (ไม่ควบแน่น) |
| ความชื้นสูงสุด | ≤95% |
| เริ่มต้นปัจจุบัน | 0.004ib |
| แฟลช LED | ตัวบ่งชี้แรงกระตุ้นความกว้างพัลส์ = 80 ms |
| ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน/CRC | V101 /CB15 |
ประเภทต่าง ๆ สำหรับการเลือกของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
| ประเภทเมตร | การวัดและจอแสดงผล LCD |
| DDS353 | KWh Total = Import Energy + Export |
| ddS353af | KWh Total = Import Energy เท่านั้น |
| DDS353F+R | 1 = kWh ทั้งหมด (พลังงานนำเข้า + พลังงานส่งออก) 2 = kWh (นำเข้าพลังงาน) 3 = kWh (พลังงานส่งออก) |
| DDS353F-R | 1 = kWh ทั้งหมด (พลังงานนำเข้า - พลังงานส่งออก) 2 = kWh (นำเข้าพลังงาน) 3 = kWh (พลังงานส่งออก) |
| DDS353AI | 1 = kWh ทั้งหมด (พลังงานนำเข้า - พลังงานส่งออก) 2 = V (แรงดันไฟฟ้า) 3 = a (ampere) 4 = W (กำลังใช้งานอยู่) 5 = Hz (ความถี่) 6 = PF (ปัจจัยพลังงาน) |
| ddS353fi | 1 = kWh ทั้งหมด (พลังงานนำเข้าเท่านั้น) 2 = V (แรงดันไฟฟ้า) 3 = a (ampere) 4 = W (กำลังใช้งานอยู่) 5 = Hz (ความถี่) 6 = PF (ปัจจัยพลังงาน) |
| DDS353F+R+I | 1 = kWh kWh ทั้งหมด (พลังงานนำเข้า + พลังงานส่งออก) 2 = kWh (นำเข้าพลังงาน) 3 = kWh (พลังงานส่งออก) 4 = V (แรงดันไฟฟ้า) 5 = a (ampere) 6 = W (กำลังใช้งานอยู่) 7 = Hz (ความถี่) 8 = PF (ปัจจัยพลังงาน) |
| ddS353f-ri | 1 = kWh ทั้งหมด (พลังงานนำเข้า - พลังงานส่งออก) 2 = kWh (นำเข้าพลังงาน) 3 = kWh (พลังงานส่งออก) 4 = V (แรงดันไฟฟ้า) 5 = a (ampere) 6 = W (กำลังใช้งานอยู่) 7 = Hz (ความถี่) 8 = PF (ปัจจัยพลังงาน) |
















